2026/2027
Stopień: I (3,5-letnie)
Profil: Ogólnoakademicki
stacjonarne
| Kierunek | Specjalność – Plan studiów | Efekty uczenia | Sylwetka absolwenta |
|---|---|---|---|
| Budownictwo | bez specjalności | ||
| Budownictwo w języku angielskim | bez specjalności | ||
| Transport i logistyka | bez specjalności | ||
| Transport i logistyka w języku angielskim | bez specjalności |
Stopień: II (1,5-letnie)
Profil: Ogólnoakademicki
stacjonarne
2025/26
Stopień: I (3,5-letnie)
Profil: Ogólnoakademicki
stacjonarne
| Kierunek | Specjalność – Plan studiów | Efekty uczenia | Sylwetka absolwenta |
|---|---|---|---|
| Budownictwo | bez specjalności | ||
| Budownictwo w języku angielskim | bez specjalności | ||
| Transport i logistyka | bez specjalności |
Stopień: II (1,5-letnie)
Profil: Ogólnoakademicki
stacjonarne
2024/25
Stopień: I (3,5-letnie)
Profil: Ogólnoakademicki
stacjonarne
| Kierunek | Specjalność – Plan studiów | Efekty uczenia | Sylwetka absolwenta |
|---|---|---|---|
| Budownictwo | bez specjalności | ||
| Budownictwo w języku angielskim | bez specjalności | ||
| Transport i logistyka | bez specjalności |
Stopień: II (1,5-letnie)
Profil: Ogólnoakademicki
stacjonarne
2023/24
Stopień: I (3,5-letnie)
Profil: Ogólnoakademicki
stacjonarne
| Kierunek | Specjalność – Plan studiów | Efekty uczenia | Sylwetka absolwenta |
|---|---|---|---|
| Budownictwo | bez specjalności | ||
| Budownictwo w języku angielskim | bez specjalności | ||
| Transport | bez specjalności |
Stopień: II (1,5-letnie)
Profil: Ogólnoakademicki
stacjonarne