2026/2027
Stopień: I (4,5-letnie)
Profil: Ogólnoakademicki
stacjonarne
| Kierunek | Specjalność – Plan studiów | Efekty uczenia | Sylwetka absolwenta |
|---|---|---|---|
| Budownictwo | bez specjalności | ||
| Transport i logistyka | Inżynieria Procesów Logistycznych | ||
| Mobilność miejska i regionalna | |||
| Transport Kolejowy | |||
| Transport Lotniczy |
Stopień: II (2-letnie)
Profil: Ogólnoakademicki
stacjonarne
| Kierunek | Specjalność – Plan studiów | Efekty uczenia | Sylwetka absolwenta |
|---|---|---|---|
| Budownictwo | infrastruktura drogowa i kolejowa | ||
| konstrukcje budowlane i inżynierskie | |||
| technologia i organizacja budownictwa | |||
| Transport i logistyka | logistyka i spedycja | ||
| transport kolejowy | |||
| transport miejski |
2025/26
Stopień: I (4,5-letnie)
Profil: Ogólnoakademicki
stacjonarne
| Kierunek | Specjalność – Plan studiów | Efekty uczenia | Sylwetka absolwenta |
|---|---|---|---|
| Budownictwo | bez specjalności | ||
| Transport i logistyka | bez specjalności |
Stopień: II (2-letnie)
Profil: Ogólnoakademicki
stacjonarne
| Kierunek | Specjalność – Plan studiów | Efekty uczenia | Sylwetka absolwenta |
|---|---|---|---|
| Budownictwo | infrastruktura drogowa i kolejowa (profil: drogi kolejowe) | ||
| infrastruktura drogowa i kolejowa (profil: drogi samochodowe) | |||
| konstrukcje budowlane i inżynierskie | |||
| technologia i organizacja budownictwa | |||
| Transport i logistyka | logistyka i spedycja | ||
| transport kolejowy | |||
| transport miejski |
do 2024/25
Stopień: I (4,5-letnie)
Profil: Ogólnoakademicki
stacjonarne
| Kierunek | Specjalność – Plan studiów | Efekty uczenia | Sylwetka absolwenta |
|---|---|---|---|
| Budownictwo | bez specjalności | ||
| Transport | Zarządzanie w Transporcie i Logistyka |
Stopień: II (2-letnie)
Profil: Ogólnoakademicki
stacjonarne
| Kierunek | Specjalność – Plan studiów | Efekty uczenia | Sylwetka absolwenta |
|---|---|---|---|
| Budownictwo | infrastruktura drogowa i kolejowa (profil: drogi kolejowe) | ||
| infrastruktura drogowa i kolejowa (profil: drogi samochodowe) | |||
| konstrukcje budowlane i inżynierskie | |||
| technologia i organizacja budownictwa | |||
| Transport rocznik 2024/2025 lato | logistyka i spedycja (profil: procesy logistyczne w przedsiębiorstwie ) | ||
| logistyka i spedycja (profil: informatyka stosowana w logistyce) | |||
| logistyka i spedycja (profil: zarządzanie łańcuchem dostaw) | |||
| transport kolejowy | |||
| transport miejski | |||
| Transport do rocznika 2024/2025 zima | logistyka i spedycja | ||
| transport kolejowy | |||
| transport miejski |